Datum přidání 02.12 2010
Tradiční a základní jednotkou hmotnosti pro obchodováni se vzácnými kovy je trojská unce, značí se oz.
Tabulka převodů do metrického systému:
Hmotnost | Přepočet |
1 unce (oz) | 31,1034807 gramů* |
1 kilo | 32,1507 oz |
12,5 kg (bankovní cihly) | 400 oz |
1 tuna | 32,150 oz |
* v praxi se zaokrouhluje na 31,1035 gramů
V mezinárodním obchodě se vzácnými kovy se ryzost uvádí v tisícinách, v klenotnickém průmyslu v karátech.
Tabulka přepočtů:
1 karát | 41,67 tisícin |
9 karátů | 375,00 tisícin |
14 karátů | 583,33 tisícin |
18 karátů | 750,00 tisícin |
22 karátů | 916,67 tisícin |
24 karátů | 999,90 tisícin |
Hustota, bod tání:
Vzácný kov | Hustota | Bod tání |
Zlato (Au) | 19,32 g/cm3 | 1064°C |
Stříbro (Ag) | 10,50 g/cm3 | 962°C |
Platina (Pt) | 21,00 g/cm3 | 1769°C |
Palladium (Pd) | 12,02 g/cm3 | 1554°C |
Rhodium (Rh) | 12,41 g/cm3 | 1964°C |
Irdidium (Ir) | 22,65 g/cm3 | 2446°C |
Ruthenium (Ru) | 12,45 g/cm3 | 2334°C |
Otevírací doba kamenného obchodu: Denně 09,00 - 19,00 hod. nebo dle telefonické dohody. Sídlo provozovny: Zlatnictví Tesco, Rybářská 2481, Uherský Brod, 688 01
Máte rádi značkové parfémy Davidoff? V našem e-shopu nabízíme tyto a další značky vůní za super ceny!